Pre Pan Americano e Brasileiro de Parapente 2017 - BAIXO GUANDU

2017-04-09 to 2017-04-15

DOMINGO

2017-04-09 DOMINGO

Race to Goal 77.4 km

OFICIAL

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km D01 1 m 11:50 13:50 Lat: -19.63114 Lon: -40.96837 850 m
2 SS 6.1 km P04 4000 m 12:50 17:30 Lat: -19.5959 Lon: -40.89223 100 m
3 30.7 km G19 18000 m 12:50 17:30 Lat: -19.22618 Lon: -40.98066 210 m
4 58.6 km G07 3000 m 12:50 17:30 Lat: -19.57279 Lon: -41.23408 155 m
5 ES 75.4 km G05 2000 m 12:50 17:30 Lat: -19.49884 Lon: -41.04151 80 m
6 77.4 km G05 200 m 12:50 17:30 Lat: -19.49884 Lon: -41.04151 80 m
StartGate(s): 12:50

# Id Name Nat State Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 11 SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO M BRA MG [D] OZONE ZENO SOL SPORTS - DICOLORE - PROMO FITNESS - FLYMASTER BRASIL 12:50:00 15:24:48 02:34:48 26.9 77.43 416.8 101.9 469.8 989
2 93 RAFAEL MONTEIRO SALADINI M BRA RJ [CCC] OZONE ENZO 2 12:50:00 15:24:58 02:34:58 26.8 77.43 416.8 102.1 468.4 987
3 50 CRISTIANO RICCI DA SILVA M BRA MG [D] OZONE ZENO NAVITER BRASIL - NAFAR - SMEL - COMERCIAL SANTA ROSA 12:50:00 15:23:53 02:33:53 27.0 77.43 416.8 82.8 478.9 979
4 1 FRANK THOMAS BROWN M BRA ES [CCC] GIN BOOMERANG 10 Landspride, Gin Gliders 12:50:00 15:23:44 02:33:44 27.1 77.43 416.8 76.9 481.2 975
5 21 JUAN CARLOS MORAN M ECU ECU [CCC] OZONE ENZO 2 Viennatone 12:50:00 15:23:56 02:33:56 27.0 77.43 416.8 77.8 478.3 973
6 102 PABLO RODARTE M BRA MG [D] OZONE ZENO Cumulus Escola de Voo Livre - OZONE BRASIL - ALCEL 12:50:00 15:24:31 02:34:31 26.9 77.43 416.8 82.6 472.4 972
7 3 DEONIR SPANCERSKI M BRA PR [CCC] OZONE ENZO 2 NENHUM 12:50:00 15:23:44 02:33:44 27.1 77.43 416.8 71.5 481.2 970
8 15 RICHARD BRYAN PETHIGAL M BRA SC [D] OZONE ZENO Paz Mundial, AVAAZ.org, Tirante A, BASE 12:50:00 15:24:57 02:34:57 26.8 77.43 416.8 79.9 468.5 965
8 2 MARCELO PRIETO M BRA SC [CCC] OZONE ENZO 2 Sol Paragliders / Vento Sul 12:50:00 15:25:07 02:35:07 26.8 77.43 416.8 81.2 467.1 965
8 17 LUIS GUSTAVO GARCIA TAVARES M BRA MG [CCC] GIN BOOMERANG 10 CPVL Team - Limosam 12:50:00 15:24:37 02:34:37 26.9 77.43 416.8 76.3 471.5 965
11 34 JEISON ZEFERINO BRITO M BRA SP [D] OZONE ZENO MACPARA BRASIL.NAVITTER OUDIE 4 ESCOLA RADICAIS LIVRES 12:50:00 15:24:53 02:34:53 26.9 77.43 416.8 78.1 469.1 964
12 501 ALESSANDRO HERINGER DE JESUS M BRA RJ [CCC] OZONE ENZO 2 Auto escola Heringer / Paleart - Paletas 12:50:00 15:24:56 02:34:56 26.8 77.43 416.8 77.9 468.7 963
13 291 RAFAEL DE MORAES BARROS M BRA SP [CCC] OZONE ENZO 2 Niviuk Brasil 12:50:00 15:24:58 02:34:58 26.8 77.43 416.8 77.0 468.4 962
13 293 JUAN GABRIEL PATINO AGUILAR M ECU ECU [CCC] GIN BOOMERANG 10 Finalín 12:50:00 15:25:17 02:35:17 26.8 77.43 416.8 79.3 465.7 962
13 19 ALFIO VEGNI JUNIOR M BRA RS [D] OZONE ZENO FLY BY ED / OZONE BRASIL 12:50:00 15:25:11 02:35:11 26.8 77.43 416.8 78.8 466.5 962
16 35 RICARDO LUIZ MORITZ M BRA SC [D] OZONE ZENO Suor do meu trabalho 12:50:00 15:24:56 02:34:56 26.8 77.43 416.8 75.4 468.7 961
17 90 MOISES SODRE M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 Deus é Fiel 12:50:00 15:25:19 02:35:19 26.8 77.43 416.8 75.9 465.4 958
18 114 GUSTAVO ROCINSKI SPINOLA M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 SOL PARAGLIDERS 12:50:00 15:25:23 02:35:23 26.8 77.43 416.8 73.8 464.9 956
19 121 WASHINGTON LUIZ PERUCHI M BRA SP [D] OZONE ZENO ISY Construtora 12:50:00 15:25:03 02:35:03 26.8 77.43 416.8 69.0 467.7 954
20 233 MARTINHO RIBEIRO MORAIS M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 art con blocos/ildemari tecidos 12:50:00 15:26:35 02:36:35 26.6 77.43 416.8 80.5 455.5 953
21 411 LUCIANO BENDER TCACENCO M BRA RS [CCC] GIN BOOMERANG 10 Fiesporte,Organique, 3eja, Gin 12:50:00 15:25:55 02:35:55 26.7 77.43 416.8 74.2 460.6 952
21 88 ANDRE LUIZ PEREIRA E SOUZA M BRA RJ [CCC] GIN BOOMERANG 10 CSCVL - ICARO HELMET 12:50:00 15:25:25 02:35:25 26.8 77.43 416.8 70.7 464.6 952
23 77 MAURO AUGUSTO CABERLON M BRA RS [D] OZONE ZENO OZONE BRASIL - AIRCROSS - PARAVOAR.COM 12:50:00 15:26:04 02:36:04 26.7 77.43 416.8 72.0 459.4 948
24 18 JARBAS BATISTA DE MELLO M BRA RS [CCC] OZONE ENZO 2 Fly By Ed. /. Art Draw 12:50:00 15:26:33 02:36:33 26.6 77.43 416.8 73.9 455.7 946
25 117 VAGNER CAMPOS ALVES DOS SANTOS M BRA SP [D] OZONE ZENO VENTO BRAVO 12:50:00 15:26:15 02:36:15 26.6 77.43 416.8 70.1 458.0 945
26 238 MOACIR MIOR M BRA SC [D] OZONE ZENO eu mesmo 12:50:00 15:26:59 02:36:59 26.5 77.43 416.8 72.8 452.5 942
27 228 MARCELO OTTO NEUENSCHWANDER PENIDO M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 Cumulus Escola de Voo Livre 12:50:00 15:27:48 02:37:48 26.4 77.43 416.8 78.0 446.6 941
28 112 CARLOS CURI M CHI CHI [D] OZONE ZENO Iquique fly store 12:50:00 15:27:56 02:37:56 26.3 77.43 416.8 77.0 445.7 940
29 711 LEONARDO SILVEIRA MACHADO M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 WKVE TELECOM 12:50:00 15:28:13 02:38:13 26.3 77.43 416.8 77.7 443.7 938
30 26 PABLO ROCHA RESENDE ALVES M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 Drogaria Rocha 12:50:00 15:29:55 02:39:55 26.0 77.43 416.8 74.0 432.2 923
31 12 ROGERIO SANTOS FELIX M BRA RJ [D] OZONE ZENO UV.LINE 12:50:00 15:29:16 02:39:16 26.1 77.43 416.8 63.4 436.5 917
31 119 JAVIER RODRIGUEZ M ARG ARG [D] OZONE ZENO 12:50:00 15:29:09 02:39:09 26.1 77.43 416.8 63.2 437.3 917
33 911 DANIEL ARAYA CHACAM M CHI CHI [CCC] OZONE ENZO 2 Yo mismo 12:50:00 15:31:06 02:41:06 25.8 77.43 416.8 71.3 424.5 913
33 247 RODRIGO SARTORIO LAUREANO DOS SANTOS M BRA PR [CCC] GIN BOOMERANG 10 Faz. São Sebastião 12:50:00 15:30:24 02:40:24 25.9 77.43 416.8 67.3 429.1 913
35 113 RODOLPHO ROBSON CAVALINI M BRA ES [CCC] OZONE ENZO 2 TAKEOFF - FORA DO AR - REDLEY 12:50:00 15:33:36 02:43:36 25.4 77.43 416.8 80.0 408.9 906
36 512 VITALII UMANSKYI M UKR UKR [D] TRIPLE SEVEN KING 12:50:00 15:32:10 02:42:10 25.6 77.43 416.8 62.9 417.8 898
37 2011 GUSTAVO SERENINI MARETTI M BRA MG [CCC] GIN BOOMERANG 10 sol sports 12:50:00 15:40:42 02:50:42 24.4 77.43 416.8 66.3 367.7 851
38 372 PATRICK MAC KINNON M CHI CHI [D] OZONE ZENO None 12:50:00 15:41:21 02:51:21 24.3 77.43 416.8 62.4 364.1 843
39 854 WALTER MORAES DE OLIVEIRA FILHO M BRA MG [CCC] GIN BOOMERANG 10 CPVL Team 12:50:00 15:45:46 02:55:46 23.7 77.43 416.8 66.8 340.1 824
40 72 LUIZ CEZAR DIAS M BRA SP [C] SKY EXOS Pousada Pico do Gavião 12:50:00 15:46:27 02:56:27 23.6 77.43 416.8 58.1 336.4 811
41 218 JOSE LUIS SUDBRACK GUIMARAES M BRA SC [CCC] OZONE ENZO 2 OZONE BRASIL - Quem compra comigo 12:50:00 15:51:15 03:01:15 22.9 77.43 416.8 58.7 311.4 787
42 269 RODRIGO WULLIAMOZ M CHI CHI [D] OZONE ZENO www.tecnosistec.cl 12:50:00 15:55:48 03:05:48 22.4 77.43 416.8 65.8 288.3 771
43 811 ALBERTO VINICIUS PETRY M BRA RS [CCC] NIVIUK ICEPEAK 8 Município de Igrejinha RS 12:50:00 15:54:48 03:04:48 22.5 77.43 416.8 52.5 293.3 763
44 737 GILBERTO FERREIRA RAPOSO M BRA MG [D] OZONE ZENO 12:50:00 15:56:16 03:06:16 22.3 77.43 416.8 53.0 285.9 756
45 325 CASSIO ANDRE SARTI FILHO M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 www.biobotica.com.br CPVL TEAM 12:50:00 15:58:22 03:08:22 22.1 77.43 416.8 53.3 275.5 746
46 202 ADRIAN MARTIN ACOSTA M ARG ARG [D] NIVIUK PEAK 4 Shauin 12:50:00 15:58:12 03:08:12 22.1 77.43 416.8 48.9 276.3 742
47 215 FERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO M BRA RJ [C] NOVA TRITON 2 USINANDO 12:50:00 16:01:22 03:11:22 21.7 77.43 416.8 63.5 260.8 741
48 33 SANDRO TOVAR MOTTIN M BRA RS [C] UP TRANGO X RACE (M) FLY BY ED 12:50:00 16:02:59 03:12:59 21.6 77.43 416.8 40.5 252.9 710
49 22 IVANOV GRANJA M ECU ECU [D] NIVIUK PEAK 4 Viennatone 12:50:00 16:07:26 03:17:26 21.1 77.43 416.8 60.8 231.5 709
50 36 LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS M BRA SC [D] NIVIUK PEAK 4 Ribas 12:50:00 16:04:11 03:14:11 21.4 77.43 416.8 43.1 247.1 707
51 79 GETULIO DE CARVALHO FILHO M BRA MG [C] BGD CURE BGD 12:50:00 16:07:11 03:17:11 21.1 77.43 416.8 53.5 232.7 703
52 159 JUAN ANDRADE M TRI TRI [CCC] OZONE ENZO 2 jesus love you 12:50:00 16:04:13 03:14:13 21.4 77.43 416.8 38.6 246.9 702
53 182 ROGERIO HONORATO TONOLLI M BRA SC [CCC] OZONE ENZO 2 www.saobernardo.tur.br 12:50:00 16:08:16 03:18:16 21.0 77.43 416.8 54.1 227.6 699
54 60 PAULO HENRIQUE BULLARA REIS M BRA SP [C] SKYWALK CAYENNE 5 X-VARIO - FLY BOAT 12:50:00 16:05:05 03:15:05 21.3 77.43 416.8 36.2 242.8 696
55 51 ROLAND ZGRAGGEN M SUI CE [D] OZONE ZENO POUSADA SOL E LUA 12:50:00 16:06:56 03:16:56 21.1 77.43 416.8 44.3 233.9 695
56 5 ENDERSON MESQUITA M BRA RJ [D] NIVIUK PEAK 4 Mesquita Advogados | Niviuk BR 12:50:00 16:04:34 03:14:34 21.4 77.43 416.8 32.1 245.2 694
57 31 HELTON MACHADO KRAUS M BRA SC [D] OZONE ZENO Eu mesmo 12:50:00 16:03:42 03:13:42 21.5 77.43 416.8 23.8 249.4 690
58 27 RAMON MOREIRA DA SILVA M BRA MG [C] SKYWALK CAYENNE 5 SKYWALK Darcie Consultoria - CLVL - PMAD - CONECTA 12:50:00 16:04:54 03:14:54 21.3 77.43 416.8 26.9 243.6 687
59 54 SAMUEL MILANI PEREIRA M BRA MG [C] NOVA TRITON 2 12:50:00 16:09:00 03:19:00 20.9 77.43 416.8 42.8 224.1 684
59 65 FALKO FELIX FISCHER M GER CE [C] NOVA TRITON 2 EGO 12:50:00 16:07:05 03:17:05 21.1 77.43 416.8 34.1 233.2 684
59 260 THOMAS SIGISMUNDO MILKO M BRA SP [C] SKY EXOS SKY BRASIL PARAPENTES 12:50:00 16:05:09 03:15:09 21.3 77.43 416.8 25.2 242.4 684
62 41 RAFAEL ELEODORO DE GOES M BRA PR [D] OZONE MANTRA 6 LicLic 12:50:00 16:07:03 03:17:03 21.1 77.43 416.8 29.0 233.3 679
63 32 THIAGO CANDIOGO DE MENDONCA M BRA RJ [C] SKYWALK CAYENNE 5 12:50:00 16:09:57 03:19:57 20.8 77.43 416.8 35.0 219.6 671
64 69 MARCIO DA SILVA M BRA SC [C] GIN GTO 2 (L) Simon Mat. P/ Construção 12:50:00 16:08:53 03:18:53 20.9 77.43 416.8 19.4 224.6 661
65 37 CLAUDEMIR JOSE ANTUNES DE LIMA M BRA PR [CCC] GIN BOOMERANG 10 Via Fitness 12:50:00 16:21:44 03:31:44 19.6 77.43 416.8 39.4 165.1 621
66 1159 JORGE ANDRES M ECU ECU [D] OZONE MANTRA 6 VUELO LIBRE AZUAY 12:50:00 16:27:31 03:37:31 19.1 77.43 416.8 23.8 139.1 580
67 270 RINALDO MARCONDES COUTO M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 Rinaldo 12:50:00 16:22:43 03:32:43 19.6 77.43 416.8 0.5 160.6 578
68 219 MOU YIN KAO F ARG ARG [D] NIVIUK PEAK 4 My husband 12:50:00 16:28:58 03:38:58 19.0 77.43 416.8 24.3 132.6 574
69 56 JOSIVANDRO LIMA DE BRITO M BRA RJ [C] SKYWALK CAYENNE 5 Fly Móveis 12:50:00 16:34:39 03:44:39 18.5 77.43 416.8 27.7 107.5 552
70 39 ANDRE LUIZ NUNES DA MOTTA M BRA RJ [C] NOVA TRITON 2 EXERCITO 12:50:00 16:35:12 03:45:12 18.5 77.43 416.8 1.4 105.0 523
71 181 GERMAN NAVIA M ESP ESP [CCC] OZONE ENZO 2 Parapente Sin Fronteras 12:50:00 15:28:17 02:38:17 26.3 75.96 408.9 75.7 485
72 511 FILIPE MARQUES M BRA ES [D] OZONE ZENO #Entubados 12:50:00 15:24:06 02:34:06 27.0 77.40 416.6 60.3 477
73 171 IGOR BELECHUK DE SOUZA M BRA SP [D] OZONE MANTRA 6 eu mesmo 12:50:00 16:51:20 04:01:20 17.2 77.19 415.5 13.7 429
74 38 WAGNER ALVES ANTUNES M BRA RJ [C] UP TRANGO XC 3 FLY BY ED 12:50:00 16:40:44 03:50:44 18.0 77.20 415.5 12.0 428
75 700 MARINA OLEXINA F RUS RUS [D] NIVIUK ICEPEAK 7 - 12:50:00 74.44 400.7 8.7 409
76 75 GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA M BRA MG [D] OZONE ZENO Rapel 12:50:00 62.62 337.1 56.1 393
77 142 ELIABE ZEFERINO M BRA SP [C] NOVA TRITON 2 Espaço Vip Multimarcas 12:50:00 71.01 382.3 4.5 387
78 28 CAIO HENRIQUE BUZZARELLO M BRA SC [B] SOL SYCROSS ONE SOL PARAGLIDERS 12:50:00 65.73 353.8 8.7 363
79 288 JAVIER GALVEZ M CHI CHI [D] NIVIUK ICEPEAK 6 electrum 12:50:00 59.05 317.9 42.0 360
79 96 RANEY MODENEZE DE FREITAS M BRA ES [C] SOL LOTUS ONE 12:50:00 62.54 336.6 23.5 360
81 6 ANDRE DO PONTE CELESTINO M BRA RJ [C] SKYWALK CAYENNE 5 SONHO DE VOAR 12:50:00 62.33 335.5 23.9 359
82 118 ELISA PEREIRA EISENLOHR F BRA RJ [C] OZONE DELTA 2 SAIA PARA VOAR 12:50:00 65.05 350.1 350
83 67 MARCELLA POMARICO UCHOA F BRA MG [D] OZONE MANTRA 6 SAIA PARA VOAR / CBVL 12:50:00 60.86 327.6 16.0 344
84 193 ALESSANDRO DE SIQUEIRA CESAR M BRA DF [C] UP TRANGO XC3 12:50:00 59.64 321.0 14.2 335
85 125 ROGERIO JOSE ARAUJO LAMOUR M BRA RJ [C] UP TRANGO XC3 Escola de Vôo Livre Niterói Parapentes 12:50:00 58.38 314.3 15.8 330
86 66 LUIZ PASQUALE M BRA ES [D] OZONE ZENO Ser Oceano Surf 12:50:00 56.14 302.2 26.8 329
86 717 MILTON VILELA GONCALVES M BRA MG [CCC] OZONE ENZO 2 www.boaaventura.com 12:50:00 58.17 313.1 16.3 329
88 110 MAURICIO MARTINS DE ALBUQUERQUE M BRA RJ [D] AIR DESIGN PURE 3 Guaratiba Fly / FLY BY ED / AIR DESIGN 12:50:00 52.61 283.2 32.6 316
89 124 YERMENSON AGUDELO M COL COL [D] OZONE ZENO QUIRÓN IPS 12:50:00 52.12 280.6 32.9 314
90 7 ANDRE LUIZ BECKER M BRA SC [CCC] GIN BOOMERANG 10 dicolore , niviuk brasil 12:50:00 52.75 284.0 26.8 311
91 4 GILMAR DE JESUS COUTO M BRA SP [D] OZONE ZENO OZONE BRASIL - Pousada Pico do Gavião 12:50:00 51.51 277.3 31.7 309
92 85 HERFLOMANITIL GOMES DE SOUZA M BRA MG [CCC] GIN BOOMERANG 10 nenhum 12:50:00 50.43 271.5 34.2 306
93 44 MARIO DE QUEIROZ MONTEIRO M BRA RJ [D] NIVIUK PEAK 4 Nenhum 12:50:00 55.14 296.8 6.7 304
94 25 SERGIO ROBERTO FURTADO M BRA SC [CCC] GIN BOOMERANG 10 sol 12:50:00 51.09 275.0 23.4 298
95 1111 ALESSANDRO TIECHER DOS SANTOS M BRA RS [B] GIN SPRINT 3 GIN TEAM - TOP FLY PARAGLIDING 12:50:00 52.91 284.8 2.2 287
96 10 ERICO LEONARDO FIGUEIRA DE OLIVEIRA M BRA RJ [CCC] OZONE ENZO 2 ActionFly Rio / Niviuk BR / CSCVL 12:50:00 49.14 264.5 16.0 281
97 46 CRISTOBAL OREZZOLI M CHI CHI [D] OZONE LM5 Monarch 12:50:00 51.92 279.5 280
98 70 PRISCILA REZENDE FEVEREIRO F BRA SP [C] NOVA TRITON 2 Studio aRT fevereiro / SAIA PARA VOAR / CBVL 12:50:00 51.54 277.4 277
99 132 ANA GLECIA AMARO CHAVES F BRA DF [B] SKYWALK CHILI 4 SUPERAR Escola de Voo livre 12:50:00 49.39 265.8 266
100 95 FABRICIO DECKER SCHMITZ M BRA RJ [D] AIRDESIGN PURE 3 .... 12:50:00 47.89 257.8 6.7 265
101 8 CLAUDIA OTILIA GUIMARAES RIBEIRO F BRA BA [B] SOL SYCROSS ONE Perebas Aventuras - Sol Sports 12:50:00 48.53 261.2 261
101 116 RUBEN JESUS RUFINER M ARG ARG [C] GRADIENT ASPEN 5 DIGIPRESS 12:50:00 48.42 260.7 261
103 175 DANIEL TOWERSEY PEREIRA M BRA RJ [D] NIVIUL PEAK 3 NIVIUK BRASIL 12:50:00 47.93 258.0 258
104 170 RAU LAUTARO M ARG ARG [D] GRADIENT AVAX XC5 gradient argentina 12:50:00 47.52 255.8 256
105 74 MARCEL BURKARD M PER PER [B] ADVANCE IOTA joyousadventures 12:50:00 45.42 244.5 245
106 127 ROGERIO VAZ DA SILVA M BRA ES [C] NOVA TRITON 2 VAZ REPRESENTAÇÕES LTDA 12:50:00 44.63 240.3 240
107 20 GUSTAVO AZEVEDO DE QUEIROZ M BRA ES [C] UP TRANGO XC 3 12:50:00 44.00 236.8 237
108 130 JOAO BATISTA DA SILVA M BRA SC [C] SKYWALK CAYENNE 5 12:50:00 43.68 235.1 235
108 71 JOVANI BORGHI M BRA ES [B] GIN CARRERA www.voandolivre.com 12:50:00 43.69 235.2 235
110 29 ELIANA ALVES NUNES DIAS F BRA SP [C] SKY EXOS Pousada Pico do Gavião 12:50:00 43.35 233.3 233
110 131 FABIO DE CARVALHO NASSER M BRA RJ [D] OZONE ZENO Caminhos do Ar 12:50:00 43.31 233.2 233
112 757 WILLIAM HUDSON M ECU ECU [C] BGD CURE Paravolar 12:50:00 42.43 228.4 228
113 68 MARCELO DIAS LOPES M BRA RJ [C] SKYWALK CAYENNE 5 Parapente Brasil 12:50:00 37.70 203.0 203
114 24 VICTOR SALINAS M CHI CHI [B] NOVA MENTOR 4 DUPLEX, NOVA PILOTS TEAM 12:50:00 36.43 196.1 196
115 188 MIGUEL ALEM M BOL BOL [C] BGD CURE AndesXtremo - Power In 12:50:00 33.76 181.7 182
116 57 RODRIGO FELIPE FRADE M BRA MG [B] SKYWALK CHILI 4 BRAHMAN FRADE 12:50:00 32.12 172.9 173
117 318 JEFFERSON CESAR DE ALMEIDA M BRA RJ [C] GIN GTO 2 L ARTFLY 12:50:00 31.26 168.3 168
118 777 ANNA DARCHENKOVA F RUS RUS [C] UP TRANGO X RACE (SM) 12:50:00 30.00 161.5 162
119 120 MARCO ANDRE BRUXEL M BRA RS [B] SKYWALK CHILI 3 BRUXBEER 12:50:00 29.00 156.1 156
120 109 JOSE BRUNO BATALHA MENESCAL FILHO M BRA RJ [D] OZONE ZENO 12:50:00 28.00 150.7 151
121 100 ANDRE GONCALVES DURANDES M BRA RS [C] SKYWALK CAYENNE 5 O próprio 12:50:00 16.00 86.1 86
122 87 RUBEN MUNOZ M CHI CHI [D] OZONE ZENO SuperTanker 12:50:00 8.00 43.1 43
122 13 LUCIANO HORN M BRA RS [CCC] GIN BOOMERANG 10 FLY BY ED 12:50:00 8.00 43.1 43
122 9 MAURO ALESSANDRO DA SILVEIRA ARRUDA M BRA MG [D] OZONE ZENO FLY BY ED / Prefeitura Municipal de Arcos 12:50:00 8.00 43.1 43
122 99 MAICON DANIEL DE SOUZA CORREA M BRA RS [C] BGD CURE GM LASER 8.00 43.1 43
122 55 DANILO RAFAEL RODRIGUES M BRA SP [D] OZONE ZENO tecnicax.com.br - corretora de Seguros 12:50:00 8.00 43.1 43
122 48 MARCOS DIAS DA FONSECA M BRA ES [D] OZONE ZENO Esposa 12:50:00 8.00 43.1 43
122 81 RICARDO MEIRA CAMPOS M BRA BA [C] GRADIENT ASPEN 4 Ecoparapente 8.00 43.1 43
122 111 CLAYTON ALVARENGA RESENDE M BRA MG [CCC] GIN BOOMERANG 10 GIN BRASIL - BASE1105 - CVLBH - AIRBOYSTEAM 12:50:00 8.00 43.1 43
122 126 FRANCISCO ROSEO FEITOSA ALENCAR JUNIOR M BRA RJ [D] OZONE ZENO CEARA JR ASSEC E COM DE AUTO LTDA 12:50:00 8.00 43.1 43
122 43 HARLEY BARBOZA TAVARES M BRA ES [D] OZONE ZENO Meu pai querido 12:50:00 8.00 43.1 43
122 16 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO M BRA SP [C] TRIPLE SEVEN QUEEN JESUS CRISTO/BAIUCA SPORTS/SMARTVARIO 12:50:00 8.00 43.1 43
122 14 WEYDER CRAVO COELHO BARROS M BRA SC [D] OZONE ZENO F. Scherer Fitness 12:50:00 8.00 43.1 43
122 654 MARTIN ALEXANDER PORTMANN M BRA BA [D] OZONE ZENO re-para.com 12:50:00 8.00 43.1 43
122 42 DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO M BRA ES [D] OZONE ZENO TAKE OFF 12:50:00 8.00 43.1 43
122 23 DEIVID NERY TIAGO M BRA SP [D] OZONE MANTRA 4 SEM PATROCINIO 8.00 43.1 43

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 69.322
task_distance 77.425
launch_to_ess_distance 75.441
no_of_pilots_present 136
no_of_pilots_flying 136
no_of_pilots_lo 66
no_of_pilots_reaching_nom_dist 114
no_of_pilots_reaching_es 74
no_of_pilots_reaching_goal 70
sum_flown_distance 8044.20800000001
best_dist 77.425
best_time 2.56222222222222
worst_time 4.02222222222222
no_of_pilots_in_competition 136
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 7061.105
sum_real_dist_over_min 7061.105
sum_flown_distances 8044.20800000001
best_real_dist 77.425
last_start_time 2017-04-09T12:50:00-03:00
first_start_time 2017-04-09T12:50:00-03:00
first_finish_time 2017-04-09T15:23:44-03:00
max_time_to_get_time_points 4.16291651602795
no_of_pilots_with_time_points 70
goalratio 0.514705882352941
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.10206266179969
time_weight 0.481152548484251
distance_weight 0.416784789716059
smallest_leading_coefficient 1.72408490462402
available_points_distance 416.784789716059
available_points_time 481.152548484251
available_points_departure 0
available_points_leading 102.06266179969
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id PWC2015
min_dist 8
nom_dist 35
nom_time 1.25
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
scoring_altitude gps
leading_time_ballance 0
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 0
double_leading_weight 0
use_arrival_altitude_points 0
Report created: 2017-04-14T19:02:17-03:00